RESULTADOS
Resultados orientativos de las pruebas técnicas realizadas durante SAN JORGE 2025
RESULTADOS POR NIVELES

N1 | NOMBRE Y APELLIDOS | CENTRO | TOTAL |
1 | Miguel Román Sánchez | FRATRES 0 | |
2 | David Martín Romero | FRATRES 0 | |
3 | Noah Pérez Richardson | FRATRES 0 | |
4 | Carmen Meizoso Martín | FRATRES 0 | |
5 | Emma Jardín Polo | FRATRES 0 | |
6 | Elián García Jorge | FRATRES 0 | |
7 | Noah Pérez Richardson | FRATRES 0 | |
8 | Alessandra Rufo Pineda | FRATRES 0 | |
9 | Eizan Gaviro Morales | FRATRES 0 | |
10 | Rafael Cambero Moreno | LA ASUNCIÓN | |
11 | Sofía Cambero Moreno | LA ASUNCIÓN | |
12 | Mar Pèrez de las Vacas Robado | LA ASUNCIÓN | |
13 | Ray Cava Sobreira | MOCTEZUMA | |
14 | Julia Cuño Fernandez | MOCTEZUMA | |
15 | Hugo Martín Hinojal | MOCTEZUMA | |
16 | Manuel Serván Mena | SAGRADO | |
17 | Gonzalo López corchero |
ESCUELA VEDRUNA
|
|
18 | |||
19 | |||
20 |
N2 | NOMBRE Y APELLIDOS | CENTRO |
TOTAL
|
1 | Eduardo Monroy Gil | VEDRUNA | |
2 | Daniel Simón Chacón | VEDRUNA | |
3 | Hugo González Arroyo | VEDRUNA | |
4 | Marco Redondo Rivero | FRATRES 0 | |
5 | Hugo Espadero González | FRATRES 1 | |
6 | Mateo Velaz Gallardo | FRATRES 1 | |
7 | Daniel Hurtado | FRATRES 1 | |
8 | Jorge Rojas Rino | ASUNCIÓN | |
9 | Carlos Pérez Gómez | ASUNCIÓN | |
10 | Martina Pérez Gómez | ASUNCIÓN | |
11 | Luis García grenier | MOCTEZUMA | |
12 | AARÓN ZELAYA LOPEZ | MOCTEZUMA | |
13 | Gabriel Chamorro Marquez | SAGRADO | |
14 | Luis Martínez Núñez | SAGRADO | |
15 | Carlos Pozas Bachiller | SAGRADO | |


N3 | NOMBRE Y APELLIDOS | CENTRO |
TOTAL
|
1 | Iván Cortijo García | FRATRES 0 | |
2 | Jana Cortijo García | FRATRES 0 | |
3 | Victoria Vázquez Fernández | FRATRES 1 | |
4 | Teresa Montes Mirgado | LA ASUNCIÓN | |
5 | Adrián Casares Martín | SAGRADO | |
6 | Francisco Jaraíz Galán | ESCUELA VEDRUNA | |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
N4A | NOMBRE Y APELLIDOS | CENTRO |
TOTAL
|
1 | Nicolás García Romero | VEDRUNA | |
2 | Pablo García Romero | VEDRUNA | |
3 | Marcos Alcalá Parro | VEDRUNA | |
4 | Miguel Ángel Morales Barrientos | VEDRUNA | |
5 | Eric García Cabanillas | FRATRES 0 | |
6 | Matías Álvarez Cruz | FRATRES 0 | |
7 | Jorge Pérez Alves | FRATRES 0 | |
8 | Alan Carrasco González | FRATRES 0 | |
9 | Jorge Meizoso Martín | FRATRES 0 | |
10 | David Ramos Rodríguez | FRATRES 0 | |
11 | Luis Pulido Ledesma | FRATRES 0 | |
12 | Beatriz Dominguez Medina | FRATRES 0 | |
13 | Mateo Vecino Muñoz | SAGRADO | |
14 | Marcos Martínez Núñez | SAGRADO | |
15 | Felipe Ferrero León | SAGRADO | |
16 | Mateo Floriano Martín | SAGRADO |

N4B | NOMBRE Y APELLIDOS | CENTRO |
TOTAL
|
17 | Saúl Martín Brillo | FRATRES 1 | |
18 | Ander Sánchez Roncero | FRATRES 1 | |
19 | Germán Vega Real | FRATRES 1 | |
20 | Pablo Mena Bermejo | FRATRES 1 | |
21 | Mara Salgado Ramos | FRATRES 1 | |
22 | Carmen Sánchez Vivas | FRATRES 1 | |
23 | Gael Lopez Ventura | FRATRES 1 | |
24 | Ander Sánchez Roncero | FRATRES 1 | |
25 | LEONEL ÁLVAREZ GARCIA | FRATRES 1 | |
26 | Carla Harinero Fernández | FRATRES 1 | |
27 | Nahia Rodríguez Gorozhankina | FRATRES 1 | |
28 | Paula Fernández Fernandez | LA ASUNCIÓN | |
29 | MARINNA DIAZ GOMEZ | LA ASUNCIÓN | |
30 | Andrés Bonilla Donaire | LA ASUNCIÓN | |
31 | Paula Fernández Fernández | LA ASUNCIÓN |


NOMBRE Y APELLIDOS | CENTRO |
TOTAL
|
|
1 | Hugo Roncero Bonilla | FRATRES 0 | |
2 | Daniel Rosa Teomiro | FRATRES 0 | |
3 | Hernán Burgos Antolín | FRATRES 0 | |
4 | Enzo Liberal Rivera | FRATRES 1 | |
5 | Jorge Rubio Guerra | FRATRES 1 | |
6 | Martin Prada Bermejo | FRATRES 1 | |
7 | Carlos Valiente Roso | SAGRADO | |
8 | CARLOS GALAPERO SANGUINO | SAGRADO | |
9 | Carlos Marín Durán | VEDRUNA | |
10 | Esteban Izquierdo Ser | FRATRES 0 | |
11 | Deniz Durán Izquierdo Ser | FRATRES 0 | |
NOMBRE Y APELLIDOS | CENTRO | TOTAL |
Mercedes Sánchez Margallo | SAGRADO | |
JUAN AMARILLA GOMEZ | FRATRES 1 | |
ALMA REBOLLO MATEOS | FRATRES 1 | |
